Elenca le 12 registrazioni per Cûh'née
| Timoniere (cognome) | (nome) | Adulti | Bambini | Funzione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu | Eric | 1 | 0 | Participant | |
| Lallemant | Laurent | 1 | 0 | Harengs... | |
| HERION | Virginie | 2 | 0 | Cuisine | |
| GRENIER | RENE | 1 | 0 | Participant | harengs... |
| Hardy | Jean-Claude | 2 | 0 | Participant | |
| Herman | Patrick | 1 | 0 | Bar | |
| de Leuze | Jean-Louis | 1 | 0 | ||
| COLLIN | Alexandre | 4 | 0 | Participant | |
| Dekrom | Serge | 2 | 0 | Participant | |
| Lumay | Benoit | 1 | 0 | Participant | |
| Mathieu | Alix | 2 | 0 | ||
| Hardy | Laurent | 2 | 0 | Participant | Grégory Stevens et moi... |
| Totali | 12 Registrazioni | 20 | 0 |
Utilizziamo i cookie per fornire i servizi e le funzionalità offerti sul nostro sito e per migliorare l'esperienza dei nostri utenti. I cookie sono dati scaricati o memorizzati sul tuo computer. Cliccando su "Accetto", accetti l'uso dei cookie e confermi di aver letto il RGPD.. Accetto