Liste les 8 inscriptions pour GP Hautes Fagnes / Portes Ouv.
| Barreur (nom) | (prénom) | Club | Equipier (nom) | Equipier (prénom) | Club | Adulte(s) | Enfant(s) | Classe | Fonction/Bateau | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFEIFFER | Véronique | 1 | 0 | Comité de course | Ou naviguer si qqn... | |||||
| Roggemans | Vito | 1 | 0 | Sécurité | ||||||
| Hardy | Jean-Claude | 1 | 0 | 470 | ||||||
| Herman | Patrick | 1 | 0 | Administrateur | Accueil pour la journée... | |||||
| Husquinet | Florian | 1 | 0 | Laser | Standard | |||||
| CLAES | JOZEF | RYCW | 1 | 0 | Laser | C'est possible de partipacer... | ||||
| Corman | Sylvie | 1 | 0 | Participant qui ne navigue pas | Départ à 15h... | |||||
| COLLIN | Alexandre | COLLIN | Noah / Hugo | 1 | 0 | |||||
| Totaux | 8 Inscriptions | 8 | 0 |
Nous utilisons les cookies afin de fournir les services et fonctionnalités proposés sur notre site et afin d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs. Les cookies sont des données qui sont téléchargés ou stockés sur votre ordinateur. En cliquant sur ”J’accepte”, vous acceptez l’utilisation des cookies et confirmer avoir lu le RGPD.. J’accepte