Listen Sie die 13 Einschreibung für Eröffnungsregatta auf
| Steuermann (Name) | (Vorname) | Vorschoter (Name) | Vorschoter (Vorname) | Erwachsene | Kinder | Klasse | Funktion/Boot | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noël | Laurence | 1 | 0 | Responsable | Je vais m'inscrire comme... | |||
| Herion | Virginie | 1 | 0 | Responsable | ||||
| Hallekamp | Magnus | 1 | 0 | Rettensboot | ||||
| Henrotay | Nono | 1 | 0 | Europe | ||||
| Warnotte | Kim | 1 | 0 | Laser | ||||
| Grosjean | Alexandre | 1 | 0 | Comité de course | ||||
| Mathieu | Virgile | 1 | 0 | Sunflower | ||||
| gilles | denis | 1 | 0 | Laser | ||||
| Corman | Sylvie | 1 | 0 | Bar | ||||
| Depasse | Bruno | 1 | 0 | Laser | arriverai peut-être un peu... | |||
| Mathieu | Éric | 1 | 0 | Laser | ||||
| COLLIN | Alexandre | Collin | Hugo et/ou Noah | 1 | 0 | 470 | ||
| Bonnechère | Henri | 1 | 0 | Laser | ||||
| Summen | 13 Einschreibung | 13 | 0 |
Wir verwenden Cookies, um die auf unserer Website angebotenen Dienste und Funktionen bereitzustellen und die erfahrung unserer benutzer. Cookies sind Daten, die heruntergeladen werden oder auf Ihrem Computer gespeichert. Mit einem Klick auf "Ich akzeptiere" akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies und bestätigen, dass Sie die gelesen haben . Ich akzeptiere